| Entrada durante ferm. | Saída durante ferm. | Concetração | Estab. genética | Rastreabilidade | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Batelada | não tem | não tem | cte. | variável | alta +++ | efetivo |
| Batelada alimentada | tem | não tem | variável, mas pode ser cte. | alta ++(+) | efetivo | |
| Contínuo | tem | tem | cte. | cte. | baixa - | limitada |
Observação
A tabela a seguir é grande, ela pode "correr" para o lado.
| Batelada | Batelada alimentada | Contínua | |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| formação biomassa | |||
| consumo substrato | |||
| formação metabólito primário | |||
| formação metabólito secundário |
Formação da biomassa
Sendo as unidades:
: : :