Nome da disciplina: Banco de Dados (semestre: 2024/2)
Nome do professor: Josemar Luis Felix
Tipo: Atividade
Deadline: 2024-08-26T00:00:00.000-03:00
Aluno
Nome: Matheus de Lara Szajda
RGM: 13356089
Curso: Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia
Perguntas
- Conceitue banco de dados
- Diferencie dado, informação e conhecimento
- Quais são as principais diferenças entre um sistema de arquivos e um SGBD?
- Quais os principais tipos de usuários de um banco de dados?
- Pesquise um exemplo de uso prático de uma solução NoSQL e descreva brevemente a solução adotada, informando o ramo de atuação e o contexto negocial da aplicação.
- Utilizando uma ferramenta de planílhas, como o Microsoft Excel ou Google Planílhas, simule a inserção de dados para pelo menos 10 entidades diferentes de um sistema, sendo cada uma com pelo menos 4 campos e a inserção de pelo menos 5 registros. Veja o exemplo a seguir, que considera dados da entidade Cliente:
| CPF | Nome | Local Nascimento | Dta. Nascimento |
| 123.456.789-00 | Augusta Ada Byron King | Londres - UK | 10/12/1815 |
| 987.654.321-00 | Alberto Santos Dummont | Palmira - MG | 20/07/1873 |
| ... | | | |
Respostas
1
Banco de dados é um conjunto de dados/informações estruturadas de uma maneira específica, a fim de armazenar, gerenciar e acessar tais informações de forma eficiente. Ele organiza as informações em estruturas, facilitando sua gestão.
2
- Dado: São elementos brutos e não processados, sem contexto ou significado. Exemplo: "25", "Azul".
- Informação: Dados organizados e contextualizados que têm significado. Exemplo: "A cor favorita de João é azul".
- Conhecimento: A compreensão e a capacidade de usar a informação para tomar decisões e resolver problemas. É o entendimento derivado da análise e interpretação das informações. Exemplo: "João prefere cores frias em suas roupas, como azul, e isso pode influenciar as escolhas de presentes para ele".
3
- Sistema de Arquivos:
- Armazena dados em arquivos no sistema operacional.
- Acesso e gerenciamento de dados são menos estruturados.
- Não oferece funcionalidades avançadas de consulta e manipulação de dados.
- Sem suporte integrado para concorrência e recuperação de falhas.
- SGBD (Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados):
- Armazena dados em tabelas estruturadas e gerencia relações entre eles.
- Oferece suporte para consultas complexas e manipulação de dados através de linguagens de consulta como SQL.
- Fornece abstração dos dados e suporte para transações.
4
- Usuários finais
- Programadores de aplicações
- Usuários sofisticados
- Usuários especializados
- Administrador de banco de dados
5
Exemplo: MongoDB em uma aplicação de e-commerce
Uma empresa de e-commerce usa MongoDB para gerenciar o catálogo de produtos e dados de clientes. MongoDB é um banco de dados NoSQL baseado em documentos, ideal para armazenar dados semiestruturados. A empresa pode armazenar informações de produtos em documentos JSON, facilitando a inclusão de campos variados (por exemplo, tamanhos, cores, e características de produtos) e oferecendo flexibilidade para adaptar o esquema conforme necessário. MongoDB permite consultas rápidas e escalabilidade horizontal, o que é crucial para lidar com grandes volumes de dados e alta demanda de tráfego no site de e-commerce.
6
Exemplo 1 - Livro
| ISBN | Título | Autor | Ano de Publicação |
| 978-3-16-148410-0 | O Senhor dos Anéis | J.R.R. Tolkien | 1954 |
| 978-0-316-76948-0 | A Game of Thrones | George R.R. Martin | 1996 |
| 978-1-4088-5683-7 | Harry Potter e a Pedra Filosofal | J.K. Rowling | 1997 |
| 978-0-345-54256-0 | Duna | Frank Herbert | 1965 |
| 978-0-14-243723-0 | Orgulho e Preconceito | Jane Austen | 1813 |
Exemplo 2 - Autor
| Nome | Data de Nascimento | Nacionalidade | Gênero Literário |
| J.R.R. Tolkien | 03/01/1892 | Britânico | Fantasia |
| George R.R. Martin | 20/09/1948 | Americano | Fantasia, Ficção |
| J.K. Rowling | 31/07/1965 | Britânica | Fantasia |
| Frank Herbert | 08/10/1920 | Americano | Ficção Científica |
| Jane Austen | 16/12/1775 | Britânica | Romance |
Exemplo 3 - Editora
| Nome da Editora | Endereço | Cidade | País |
| HarperCollins | 195 Broadway | Nova Iorque | EUA |
| Bantam Books | 1745 Broadway | Nova Iorque | EUA |
| Bloomsbury | 50 Bedford Square | Londres | Reino Unido |
| Penguin Random House | 375 Hudson Street | Nova Iorque | EUA |
| Dover Publications | 31 East 2nd Street | Mineola | EUA |
Exemplo 4 - Leitor
| CPF | Nome | Endereço | Data de Inscrição |
| 123.456.789-00 | Ana Maria Silva | Rua das Flores, 123 | 10/01/2020 |
| 987.654.321-00 | João Pedro Santos | Av. Central, 456 | 15/03/2021 |
| 321.654.987-00 | Laura Lima | Rua das Palmeiras, 789 | 20/06/2022 |
| 654.987.321-00 | Carlos Oliveira | Rua do Comércio, 12 | 05/11/2023 |
| 159.753.486-00 | Beatriz Costa | Av. das Américas, 321 | 08/07/2024 |
Exemplo 5 - Produto
| Código Produto | Nome Produto | Categoria | Preço |
| 001 | Laptop X1 | Eletrônicos | 4500.00 |
| 002 | Smartphone Y2 | Eletrônicos | 1200.00 |
| 003 | Cadeira Ergonomica | Móveis | 800.00 |
| 004 | Mesa de Escritório | Móveis | 600.00 |
| 005 | Impressora Z3 | Periféricos | 350.00 |
Exemplo 6 - Funcionário
| CPF | Nome | Cargo | Data Admissão |
| 123.456.789-01 | Ana Silva | Gerente de Vendas | 01/02/2015 |
| 987.654.321-02 | Carlos Oliveira | Analista de TI | 15/03/2017 |
| 111.222.333-03 | Beatriz Costa | Assistente Administrativo | 20/06/2018 |
| 555.666.777-04 | Eduardo Lima | Supervisor de Logística | 10/10/2016 |
| 999.888.777-05 | Julia Santos | Coordenadora de Marketing | 05/01/2020 |
Exemplo 7 - Fornecedor
| CNPJ | Nome Fornecedor | Segmento | Telefone |
| 12.345.678/0001-95 | Fornecedora ABC | Materiais de Construção | (11) 1234-5678 |
| 98.765.432/0001-96 | Suprimentos XYZ | Escritório | (21) 8765-4321 |
| 34.567.890/0001-97 | Tecnologia LTDA | Tecnologia | (31) 2345-6789 |
| 56.789.012/0001-98 | Móveis & Cia | Móveis | (41) 3456-7890 |
| 78.901.234/0001-99 | Papelaria Feliz | Papelaria | (51) 4567-8901 |
Exemplo 8 - Pedido
| Número Pedido | Data Pedido | Cliente CPF | Total |
| 1001 | 01/01/2024 | 123.456.789-00 | 5400.00 |
| 1002 | 03/01/2024 | 987.654.321-00 | 1200.00 |
| 1003 | 05/01/2024 | 111.222.333-44 | 800.00 |
| 1004 | 07/01/2024 | 555.666.777-88 | 600.00 |
| 1005 | 09/01/2024 | 999.888.777-66 | 350.00 |
Exemplo 9 - Departamento
| Código Departamento | Nome Departamento | Localização | Número Funcionários |
| D001 | Vendas | São Paulo – SP | 15 |
| D002 | TI | Rio de Janeiro – RJ | 10 |
| D003 | Recursos Humanos | Belo Horizonte – MG | 8 |
| D004 | Logística | Curitiba – PR | 12 |
| D005 | Marketing | Porto Alegre – RS | 6 |
Exemplo 10 - Projeto
| Código Projeto | Nome Projeto | Data Início | Data Término | Status |
| P001 | Sistema ERP | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Em Andamento |
| P002 | Novo Website | 15/02/2024 | 15/05/2024 | Planejado |
| P003 | Campanha de Marketing | 01/03/2024 | 01/09/2024 | Em Andamento |
| P004 | Reestruturação de TI | 01/04/2024 | 30/11/2024 | Planejado |
| P005 | Expansão Internacional | 01/05/2024 | 31/12/2024 | Em Andamento |